SAISON 2019 |
---|
Nota : La Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA) prélève un montant global sur chaque type de licence (FFTA+EVNT+CRNATA+CD). Vous trouverez ci-dessous le découpage de la part globale entre la FFTA et ses organes déconcentrés. Ces parts :
EVNT = EVENEMENT (pour la FFTA)
Si les cases sont vides : les Assemblées Générales ne sont pas passées ou les informations n'ont pas été transmises au secrétariat du Comité.
ADULTE Pratique en compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 39.75 | 2.00 | 23.00 | 16.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 15.00 | ||||
19- CORREZE | 5.00 | ||||
23- LA CREUZE | 3.00 | ||||
24- DORDOGNE | 6.00 | ||||
33- GIRONDE | 6.00 | ||||
40- LANDES | 7.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 10.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 11.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 12.00 | ||||
86- VIENNE | 10.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 3.00 |
ADULTE Pratique en club | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 31.75 | 2.00 | 23.00 | 14.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 15.00 | ||||
19- CORREZE | 5.00 | ||||
23- LA CREUZE | 3.00 | ||||
24- DORDOGNE | 6.00 | ||||
33- GIRONDE | 6.00 | ||||
40- LANDES | 7.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 10.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 11.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 12.00 | ||||
86- VIENNE | 10.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 3.00 |
ADULTE Pas de pratique | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 26.75 | 2.00 | 18.00 | 4.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 5.00 | ||||
19- CORREZE | 5.00 | ||||
23- LA CREUZE | 3.00 | ||||
24- DORDOGNE | 6.00 | ||||
33- GIRONDE | 6.00 | ||||
40- LANDES | 7.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 10.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 11.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 6.00 | ||||
86- VIENNE | 8.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 3.00 |
JEUNE | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 22.75 | 2.00 | 17.00 | 12.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 15.00 | ||||
19- CORREZE | 5.00 | ||||
23- LA CREUZE | 3.00 | ||||
24- DORDOGNE | 6.00 | ||||
33- GIRONDE | 3.00 | ||||
40- LANDES | 7.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 7.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 11.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 9.00 | ||||
86- VIENNE | 10.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 3.00 |
POUSSIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 13.75 | 2.00 | 10.00 | 11.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 15.00 | ||||
19- CORREZE | 5.00 | ||||
23- LA CREUZE | 3.00 | ||||
24- DORDOGNE | 6.00 | ||||
33- GIRONDE | 3.00 | ||||
40- LANDES | 7.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 7.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 11.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 7.00 | ||||
86- VIENNE | 10.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 3.00 |
DECOUVERTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 14.75 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 2.00 | ||||
19- CORREZE | 2.00 | ||||
23- LA CREUZE | 2.00 | ||||
24- DORDOGNE | 2.00 | ||||
33- GIRONDE | 2.00 | ||||
40- LANDES | 2.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 2.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 2.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 2.00 | ||||
86- VIENNE | 2.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 2.00 |
Convention Handi FFH | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | -4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 2.00 | ||||
19- CORREZE | 2.00 | ||||
23- LA CREUZE | 2.00 | ||||
24- DORDOGNE | 2.00 | ||||
33- GIRONDE | 2.00 | ||||
40- LANDES | 2.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 2.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 2.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 2.00 | ||||
86- VIENNE | 2.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 2.00 |
Convention Handi FFSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 13.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 2.00 | ||||
19- CORREZE | 2.00 | ||||
23- LA CREUZE | 2.00 | ||||
24- DORDOGNE | 2.00 | ||||
33- GIRONDE | 2.00 | ||||
40- LANDES | 2.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 2.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 2.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 2.00 | ||||
86- VIENNE | 2.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 2.00 |
Convention FFSU | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 13.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 2.00 | ||||
19- CORREZE | 2.00 | ||||
23- LA CREUZE | 2.00 | ||||
24- DORDOGNE | 2.00 | ||||
33- GIRONDE | 2.00 | ||||
40- LANDES | 2.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 2.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 2.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 2.00 | ||||
86- VIENNE | 2.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 2.00 |
Convention UNSS | |||||
---|---|---|---|---|---|
FFTA | EVNT | CRNATA | CD | COMPLEMENT | |
16- CHARENTE | 13.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ajouter Assurance Individuelle Accident 0,25 €, après accord de l'archer |
17- CHARENTES MARITIME | 2.00 | ||||
19- CORREZE | 2.00 | ||||
23- LA CREUZE | 2.00 | ||||
24- DORDOGNE | 2.00 | ||||
33- GIRONDE | 2.00 | ||||
40- LANDES | 2.00 | ||||
47- LOT ET GARONNE | 2.00 | ||||
64- PYRENEES ATLANTIQUES | 2.00 | ||||
79- DEUX SEVRES | 2.00 | ||||
86- VIENNE | 2.00 | ||||
87- HAUTE VIENNE | 2.00 |