Date | Accès | |
---|---|---|
Assemblée Générale : |
||
2021 | 20.02.2021 |
|
2020 | 22.02.2020 | |
2019 | 23.02.2019 | |
2018 | 24.02.2018 | |
2017 | 12.02.2017 | |
Comité Directeur : |
||
2021 | 07.01.2021 | |
2020 | 25.06.2020 | |
22.02.2020 | ||
2019 | 16.11.2019 | |
26.06.2019 | N/C | |
23.02.2019 | ||
2018 | 01.12.2018 | |
24.02.2018 | ||
2017 | 23.09.2017 | |
Réunion de bureau : |
||
2020 | 25.03.2020 | |
04.02.2020 | ||
2019 | 01.10.2019 | |
03.09.2019 | ||
18.06.2019 | N/C | |
09.04.2019 | ||
31.01.2019 | N/C | |
2018 | 12.09.2018 | |
21.06.2018 | ||
17.05.2018 | ||
19.04.2018 | ||
14.02.2018 | ||
14.01.2018 | ||
2017 | 11.12.2017 | |
07.11.2017 | ||
04.07.2017 | ||
06.06.2017 | ||
02.05.2017 | ||
Réunion diverse : |
||
2018 | 31.05.2018 | |
Commission sportive "Cible anglaise" |
||
2021 | 29/01/2021 | |
09/02/2021 | ||
2019 | 31.08.2019 | |
2020 | 19.03.2020 | |
Commission Calendrier |
||
2020 | 22.03.2020 | |
Commission Formations |
||
2020 | 23.03.2020 | |
Commission sportive "Parcours" |
||
2019 | 07.07.2019 | |
2020 | 23.03.2020 |